Skip to main content
All worksheets

Times Tables Sprint

Forty mixed facts from the 6, 7, 8, 9 and 12 tables

Confident · Ages 8 to 12

Name: ______________________

Date: ______________________

  1. 1.6 × 4 = ______
  2. 2.7 × 8 = ______
  3. 3.9 × 6 = ______
  4. 4.12 × 3 = ______
  5. 5.8 × 8 = ______
  6. 6.7 × 6 = ______
  7. 7.9 × 9 = ______
  8. 8.12 × 6 = ______
  9. 9.6 × 6 = ______
  10. 10.8 × 4 = ______
  11. 11.7 × 7 = ______
  12. 12.9 × 4 = ______
  13. 13.12 × 8 = ______
  14. 14.6 × 9 = ______
  15. 15.8 × 7 = ______
  16. 16.7 × 4 = ______
  17. 17.9 × 8 = ______
  18. 18.12 × 4 = ______
  19. 19.6 × 8 = ______
  20. 20.8 × 3 = ______
  21. 21.7 × 9 = ______
  22. 22.9 × 3 = ______
  23. 23.12 × 12 = ______
  24. 24.6 × 7 = ______
  25. 25.8 × 6 = ______
  26. 26.7 × 12 = ______
  27. 27.9 × 7 = ______
  28. 28.12 × 9 = ______
  29. 29.6 × 12 = ______
  30. 30.8 × 9 = ______
  31. 31.7 × 3 = ______
  32. 32.9 × 12 = ______
  33. 33.12 × 7 = ______
  34. 34.6 × 3 = ______
  35. 35.8 × 12 = ______
  36. 36.7 × 5 = ______
  37. 37.9 × 5 = ______
  38. 38.12 × 5 = ______
  39. 39.6 × 5 = ______
  40. 40.8 × 5 = ______

Answers: 1) 24 · 2) 56 · 3) 54 · 4) 36 · 5) 64 · 6) 42 · 7) 81 · 8) 72 · 9) 36 · 10) 32 · 11) 49 · 12) 36 · 13) 96 · 14) 54 · 15) 56 · 16) 28 · 17) 72 · 18) 48 · 19) 48 · 20) 24 · 21) 63 · 22) 27 · 23) 144 · 24) 42 · 25) 48 · 26) 84 · 27) 63 · 28) 108 · 29) 72 · 30) 72 · 31) 21 · 32) 108 · 33) 84 · 34) 18 · 35) 96 · 36) 35 · 37) 45 · 38) 60 · 39) 30 · 40) 40

Free abacus worksheets: cliffpointabacus.com/abacus-worksheetsPractice online: cliffpointabacus.com/virtual-abacus
Want these skills taught live? Book a free demo class or try the virtual abacus.